I PRIMI DIECI
1949 1954
4'25 "7 Basso E. (29) Aterno PE 4'10 "0 Palleri I. (32) Aterno PE
4'27 "0 Calandrino G. (28) Aterno PE 4'18 "2 Forlani M. (37) Aterno PE
4'29 "4 Del Duca W. (31) Aterno PE 4'19 "6 Guidoni P. (34) ASA AQ
4'30 "3 DI Girolamo E. (27) Aterno PE 4'24 "0 Nittoli A. (37) D'Alessandro TE
4'30 "9 Orecchioni 1. (28) Aurum PE 4'25 "2 Fratini S. (32) Libertas PE
4'37 "2 De Angelis L. (32) Aterno PE 4'27 "4 Tondonati P. (34) Libertas PE
4'38 "0 Palleri 1. (32) Aterno PE 4'29 "2 Miscellaneo G. (35) Aterno PE
Tansini G. (31) Aurum PE 4'31 "4 Ciccarella C. (34) ASA AQ
4'39 "7 De Rentiis C. (33) D'Alessandro TE 4'33 "4 Manzitti L. (33) Aterno PE
440 '0 Recchini E. (30) Aurum PE 4'34 "0 Parroni A. (37) D'Alessandro TE
O.M. = 4'33 "70 O.M. = 4'23 "40
1950 1955
4'18 "1 Marrone N. (28) Aurum PE 4'13 "2 Giansante P. (33) Aterno PE
4'20 "6 Arnaudo A. (33) D'Alessandro TE 4'19 "0 Marini W. (37) Aterno PE
4'24 "5 Del Duca N. (31) Aterno PE 4'20 "1 Palleri 1. (32) Aterno PE
4'26 "2 Orecchioni 1. (28) Aurum PE 4'25 "8 Guidone P (29) Libertas AQ
4'29 "9 De Angelis L. (32) Aterno PE 4'28 "3 Parroni A. (37) D'Alessandro TE
4'30 "2 Speziale M. (31) Aurum PE 4'29 "2 Febo R. (35) Aterno PE
4'31 "3 Palleri 1. (32) Aterno PE 4'31 "1 Caldarola V. (37) D'Alessandro TE
4'33 "0 Tansini G.N. (31) Aurum PE 4'31 "9 Saraceni A. (34) Libertas PE
4'35 "2 Morelli G. (30) Aterno Pr: 4'32 "0 Vinciguerra S. (30) Libertas PE
4'37 "0 De Luca B. (33) Aterno PE 4'32 "3 Lucente L. (36) Libertas AQ
O.M. = 4'28 "60 Q.M. = 4'26 "29
1951 1956
4'17 "0 Arnaudo A. (33) D'Alessandro TE 4'05 "8 De Collibus A (37) Aterno PE
4'17 "8 Palleri 1. (32) Aterno PE 4'18 "1 Forlani M. (37) Aterno PE
4'25 "6 Del Duca W. (31) Aterno PE 4'21 "0 Di Pietro N. (33) Libertas PE
4'29 "2 Marrone N. (28) Libertas PE 4'21 "2 Zappalorto L. (38) Falco Azz. CH
4'29 "4 Pilota L. (31) Libertas PE 4'26 "5 Nittoli A. (37) D'Alessandro TE
4'30 "0 Massetti F. (33) D'Alessandro TE 4'27 "2 Lucente L. (36) Libertas AQ
4*37 "2 Santoni A. (19) Aterno PE 4 "27 "2 Febo R. (35) Aterno PE
4 38 "1 Silvestri C. (32) AQ Rugby 4'27 "3 Fratini S. (32) Libertas PE
4'39 "0 Sciaretta M. (34) B. Lanciano 4'27 "9 Vespa G. (36) Libertas AQ
4'40 "3 Massetti M. (35) D'Alessandro TE 4'31 "0 De Paulis L. (37) DB AQ
O.M. = 4'30 "56 Q.M. = 4'23 "32
1952 1957
4'18 "3 Palleri 1. (32) Aterno PE 4'13 "0 De Collibus (37) Lib. Aterno PE
4'20 "2 Giansante P. i 33 ì Aterno PE 4'17 "0 Fratini S. (32) Lib. Aterno PE
4'23 "2 Arnaudo A. (33) D'Alessandro TE 4'23 "4 Febo R. (35) Lib. Aterno PE
4'25 "3 Gentile B. (33) D'Alessandro TE 4'27 "4 Di Giannatale U. (38) D'Alessandro TE
4'28 "0 Coca A. (31) ASA AQ Fiorilli G. (40) Lib. Aterno PE
4'28 "2 Fratini S. (32) Libertas PE 4'27 "5 Giuliani G. (33) Libertas AQ
4'33 "2 Santoni A. (19) Aterno PE 4'28 "6 Di Donato G.F. (41) Lib. Feder. PE
4'34 "0 Giudone P, (34) ASA AQ 4'30 "6 Zappalorto L. (38) Falco Azz. CH
4'34 "3 Di Pietro N. (33) Libertas PE 4'32 "7 Pepe C. (39) D'Alessandro TE
4'35 "0 Monga E. (34) D'Alessandro TE 4'33 "0 D'Ascanio B. (40) Lib. Aterno PE
O.M. = 4'27 "95 Q.M. = 4'26 "06
1953 1958
4'11 "7 Palleri 1. (32) Aterno PE 4'14 "1 Fiorilli G. (40) Lib. Aterno PE
4'19 "0 Arnaudo A. (33) D'Alessandro TE 4'16 "7 Berardo P. (37) Falco Azz. CH
4'19 "4 Giansante P. (33) Aterno PE 4'20 "8 Fratini G. (32) Lib. Aterno PE
4'22 "4 Guidone P. (34) ASA AQ 4'21 "4 Vespa G. (36) Libertas AQ
4'26 "0 Fratini S. (32) Libertas PE 4'22 "1 Sorrentino E. (36) Libertas AQ
4'31 "4 Di Pietro N. (33) Libertas PE 4'24 "1 Lucente L. (36) Libertas AQ
4'31 "8 Nittoli A. (37) D'Alessandro TE 4'26 "2 Cincione E. (36) Lib. Aterno PE
4 "38 "0 Smaldino A. (36) Aterno PE 4'26 "4 Di Donato G.F. (41) Lib. Feder. PE
4 "38 "8 Pesci ni A. (32) D'Alessandro TE 4'27 "8 Di Giampietro A, (40) AQ Rugby
4'40 "3 Tondonati P. (34) Libertas PE 4'30 "0 D'Amico E. (39) Lib. Lanciano
O.M. = 4'27 "88 Q.M. = 4'22 "96
79