Home

Studi previsionali e sistemistici sulle giornate di campionato

Migliori risultati (0, 1 errori)
[ Errori su previsione (1) - Errori su sistemi: (2) 2 doppie e 2 triple (3) 3 doppie e 2 triple (4) 3 doppie e 3 triple ]

(torneo e gio.) - [1 - 2 - 3 - 4]

(1910-1911) 05: 0 - 0 - n - n
(1910-1911) 06: 0 - 0 - n - n
(1910-1911) 07: 2 - 1 - n - n
(1910-1911) 08: 1 - 1 - n - n
(1910-1911) 09: 1 - 1 - n - n
(1910-1911) 10: 1 - 0 - n - n
(1910-1911) 11: 0 - 0 - n - n
(1910-1911) 12: 1 - 1 - n - n
(1910-1911) 13: 2 - 1 - n - n
(1910-1911) 14: 2 - 0 - n - n
(1910-1911) 15: 1 - 1 - n - n
(1910-1911) 16: 2 - 1 - n - n
(1910-1911) 18: 0 - 0 - n - n
(1911-1912) 05: 1 - 0 - 0 - n
(1911-1912) 06: 1 - 1 - 1 - n
(1911-1912) 07: 1 - 1 - 1 - n
(1911-1912) 08: 0 - 0 - 0 - n
(1911-1912) 09: 1 - 1 - 0 - n
(1911-1912) 10: 2 - 0 - 0 - n
(1911-1912) 11: 0 - 0 - 0 - n
(1911-1912) 12: 0 - 0 - 0 - n
(1911-1912) 13: 2 - 1 - 1 - n
(1911-1912) 14: 0 - 0 - 0 - n
(1911-1912) 15: 0 - 0 - 0 - n
(1911-1912) 16: 1 - 1 - 0 - n
(1911-1912) 17: 0 - 0 - 0 - n
(1911-1912) 18: 0 - 0 - 0 - n
(1913-1914) 05: 0 - 0 - 0 - n
(1913-1914) 06: 0 - 0 - 0 - n
(1913-1914) 07: 1 - 1 - 1 - n
(1913-1914) 08: 0 - 0 - 0 - n
(1913-1914) 09: 1 - 1 - 0 - n
(1913-1914) 10: 1 - 1 - 1 - n
(1913-1914) 11: 0 - 0 - 0 - n
(1913-1914) 12: 0 - 0 - 0 - n
(1913-1914) 13: 1 - 1 - 1 - n
(1913-1914) 14: 0 - 0 - 0 - n
(1913-1914) 15: 0 - 0 - 0 - n
(1913-1914) 16: 0 - 0 - 0 - n
(1913-1914) 17: 1 - 1 - 1 - n
(1913-1914) 18: 0 - 0 - 0 - n
(1913-1914) 05: 1 - 0 - 0 - n
(1913-1914) 06: 1 - 1 - 1 - n
(1913-1914) 07: 0 - 0 - 0 - n
(1913-1914) 08: 4 - 2 - 1 - n
(1913-1914) 09: 0 - 0 - 0 - n
(1913-1914) 10: 0 - 0 - 0 - n
(1913-1914) 11: 1 - 1 - 1 - n
(1913-1914) 12: 2 - 1 - 0 - n
(1913-1914) 13: 0 - 0 - 0 - n
(1913-1914) 14: 0 - 0 - 0 - n
(1913-1914) 15: 0 - 0 - 0 - n
(1913-1914) 16: 1 - 1 - 1 - n
(1913-1914) 17: 0 - 0 - 0 - n
(1913-1914) 18: 1 - 0 - 0 - n
(1913-1914) 05: 1 - 1 - n - n
(1913-1914) 06: 0 - 0 - n - n
(1913-1914) 07: 0 - 0 - n - n
(1913-1914) 08: 0 - 0 - n - n
(1913-1914) 09: 0 - 0 - n - n
(1913-1914) 10: 1 - 0 - n - n
(1913-1914) 11: 1 - 0 - n - n
(1913-1914) 12: 0 - 0 - n - n
(1913-1914) 13: 1 - 1 - n - n
(1913-1914) 14: 0 - 0 - n - n
(1913-1914) 15: 1 - 1 - n - n
(1913-1914) 16: 0 - 0 - n - n
(1913-1914) 17: 1 - 1 - n - n
(1913-1914) 18: 1 - 0 - n - n
(1913-1914) 05: 1 - 1 - n - n
(1913-1914) 06: 0 - 0 - n - n
(1913-1914) 07: 0 - 0 - n - n
(1913-1914) 08: 0 - 0 - n - n
(1913-1914) 09: 0 - 0 - n - n
(1913-1914) 10: 4 - 1 - n - n
(1913-1914) 11: 1 - 1 - n - n
(1913-1914) 12: 1 - 0 - n - n
(1913-1914) 13: 0 - 0 - n - n
(1913-1914) 14: 1 - 0 - n - n
(1920-1921) 05: 0 - 0 - n - n
(1920-1921) 06: 1 - 0 - n - n
(1920-1921) 07: 0 - 0 - n - n
(1920-1921) 08: 0 - 0 - n - n
(1920-1921) 09: 0 - 0 - n - n
(1920-1921) 10: 0 - 0 - n - n
(1920-1921) 11: 1 - 0 - n - n
(1920-1921) 12: 1 - 1 - n - n
(1920-1921) 13: 0 - 0 - n - n
(1920-1921) 14: 2 - 0 - n - n
(1920-1921) 05: 1 - 0 - n - n
(1920-1921) 06: 1 - 1 - n - n
(1920-1921) 07: 1 - 0 - n - n
(1920-1921) 08: 1 - 1 - n - n
(1920-1921) 09: 1 - 1 - n - n
(1920-1921) 10: 1 - 0 - n - n
(1920-1921) 11: 1 - 1 - n - n
(1920-1921) 12: 1 - 1 - n - n
(1920-1921) 13: 1 - 0 - n - n
(1920-1921) 14: 0 - 0 - n - n
(1920-1921) 05: 0 - 0 - n - n
(1920-1921) 06: 0 - 0 - n - n
(1920-1921) 08: 0 - 0 - n - n
(1920-1921) 09: 2 - 0 - n - n
(1920-1921) 10: 0 - 0 - n - n
(1920-1921) 11: 0 - 0 - n - n
(1920-1921) 13: 0 - 0 - n - n
(1920-1921) 14: 0 - 0 - n - n
(1921-1922) 07: 1 - 0 - 0 - 1
(1921-1922) 08: 2 - 2 - 1 - 0
(1921-1922) 09: 1 - 1 - 1 - 1
(1921-1922) 10: 2 - 2 - 2 - 1
(1921-1922) 12: 2 - 1 - 0 - 0
(1921-1922) 13: 2 - 1 - 2 - 1
(1921-1922) 14: 1 - 1 - 1 - 0
(1921-1922) 15: 3 - 2 - 2 - 1
(1921-1922) 16: 1 - 1 - 1 - 1
(1921-1922) 17: 1 - 1 - 0 - 0
(1921-1922) 19: 0 - 0 - 0 - 0
(1921-1922) 20: 2 - 2 - 2 - 1
(1921-1922) 22: 1 - 0 - 1 - 1
(1921-1922) 05: 0 - 0 - 0 - 0
(1921-1922) 06: 2 - 2 - 2 - 1
(1921-1922) 07: 1 - 1 - 1 - 1
(1921-1922) 08: 1 - 1 - 0 - 0
(1921-1922) 09: 1 - 1 - 1 - 1
(1921-1922) 10: 1 - 1 - 1 - 1
(1921-1922) 11: 1 - 1 - 1 - 1
(1921-1922) 12: 2 - 2 - 1 - 0
(1921-1922) 13: 4 - 2 - 1 - 1
(1921-1922) 14: 2 - 2 - 1 - 0
(1921-1922) 15: 0 - 0 - 0 - 0
(1921-1922) 16: 1 - 0 - 0 - 0
(1921-1922) 17: 2 - 2 - 1 - 0
(1921-1922) 18: 2 - 2 - 2 - 1
(1921-1922) 19: 0 - 0 - 0 - 0
(1921-1922) 20: 0 - 0 - 0 - 0
(1921-1922) 21: 2 - 2 - 2 - 1
(1921-1922) 22: 2 - 2 - 2 - 0
(1922-1923) 05: 0 - 0 - 0 - 0
(1922-1923) 06: 1 - 0 - 0 - 0
(1922-1923) 07: 1 - 1 - 1 - 1
(1922-1923) 08: 1 - 1 - 1 - 1
(1922-1923) 09: 1 - 0 - 1 - 1
(1922-1923) 10: 0 - 0 - 0 - 0
(1922-1923) 11: 1 - 1 - 0 - 0
(1922-1923) 12: 1 - 1 - 1 - 1
(1922-1923) 13: 2 - 2 - 2 - 1
(1922-1923) 15: 0 - 0 - 0 - 0
(1922-1923) 16: 2 - 1 - 2 - 1
(1922-1923) 17: 0 - 0 - 0 - 0
(1922-1923) 18: 1 - 1 - 1 - 0
(1922-1923) 19: 1 - 1 - 1 - 1
(1922-1923) 21: 1 - 1 - 1 - 1
(1922-1923) 22: 1 - 1 - 1 - 1
(1922-1923) 05: 1 - 1 - 0 - 0
(1922-1923) 06: 0 - 0 - 0 - 0
(1922-1923) 07: 1 - 2 - 1 - 1
(1922-1923) 08: 1 - 1 - 0 - 0
(1922-1923) 09: 1 - 0 - 0 - 0
(1922-1923) 10: 1 - 1 - 1 - 0
(1922-1923) 11: 1 - 1 - 1 - 1
(1922-1923) 12: 1 - 1 - 0 - 0
(1922-1923) 13: 0 - 0 - 0 - 0
(1922-1923) 14: 0 - 0 - 0 - 0
(1922-1923) 15: 1 - 1 - 1 - 1
(1922-1923) 16: 1 - 1 - 1 - 0
(1922-1923) 17: 2 - 2 - 2 - 1
(1922-1923) 18: 3 - 2 - 1 - 1
(1922-1923) 19: 2 - 2 - 2 - 1
(1922-1923) 20: 0 - 0 - 0 - 0
(1922-1923) 21: 2 - 2 - 1 - 1
(1922-1923) 22: 0 - 1 - 0 - 0
(1922-1923) 05: 0 - 0 - 0 - 0
(1922-1923) 06: 1 - 1 - 1 - 1
(1922-1923) 07: 1 - 0 - 0 - 0
(1922-1923) 08: 1 - 1 - 0 - 0
(1922-1923) 09: 0 - 0 - 0 - 0
(1922-1923) 10: 2 - 2 - 2 - 1
(1922-1923) 11: 1 - 0 - 1 - 1
(1922-1923) 12: 0 - 0 - 0 - 0
(1922-1923) 13: 1 - 0 - 0 - 0
(1922-1923) 14: 1 - 1 - 1 - 1
(1922-1923) 15: 1 - 1 - 1 - 1
(1922-1923) 16: 1 - 1 - 1 - 1
(1922-1923) 17: 2 - 2 - 1 - 1
(1922-1923) 18: 0 - 1 - 1 - 0
(1922-1923) 19: 0 - 0 - 0 - 0
(1922-1923) 20: 1 - 1 - 1 - 1
(1922-1923) 21: 1 - 1 - 1 - 0
(1922-1923) 22: 2 - 1 - 2 - 1
(1923-1924) 05: 1 - 1 - 1 - 0
(1923-1924) 06: 1 - 1 - 1 - 0
(1923-1924) 08: 1 - 1 - 0 - 0
(1923-1924) 09: 2 - 2 - 2 - 1
(1923-1924) 10: 1 - 1 - 1 - 1
(1923-1924) 11: 1 - 1 - 1 - 0
(1923-1924) 12: 3 - 3 - 2 - 1
(1923-1924) 13: 2 - 1 - 2 - 2
(1923-1924) 14: 1 - 1 - 1 - 1
(1923-1924) 15: 0 - 0 - 0 - 0
(1923-1924) 16: 1 - 1 - 1 - 1
(1923-1924) 17: 1 - 1 - 1 - 1
(1923-1924) 18: 3 - 2 - 1 - 1
(1923-1924) 19: 2 - 2 - 2 - 1
(1923-1924) 20: 1 - 1 - 0 - 0
(1923-1924) 21: 1 - 1 - 0 - 0
(1923-1924) 22: 1 - 1 - 1 - 1
(1923-1924) 06: 0 - 0 - 0 - 0
(1923-1924) 07: 3 - 2 - 1 - 1
(1923-1924) 09: 1 - 1 - 1 - 0
(1923-1924) 10: 0 - 0 - 0 - 0
(1923-1924) 11: 0 - 0 - 0 - 0
(1923-1924) 12: 2 - 2 - 2 - 1
(1923-1924) 13: 2 - 2 - 2 - 1
(1923-1924) 14: 3 - 1 - 1 - 1
(1923-1924) 15: 1 - 1 - 1 - 1
(1923-1924) 16: 1 - 1 - 1 - 1
(1923-1924) 17: 1 - 1 - 1 - 0
(1923-1924) 18: 1 - 1 - 1 - 1
(1923-1924) 19: 0 - 0 - 0 - 0
(1923-1924) 20: 1 - 1 - 1 - 1
(1923-1924) 22: 2 - 2 - 1 - 0
(1924-1925) 05: 1 - 1 - 1 - 1
(1924-1925) 06: 1 - 1 - 1 - 1
(1924-1925) 07: 3 - 3 - 3 - 1
(1924-1925) 08: 2 - 2 - 2 - 1
(1924-1925) 09: 3 - 3 - 3 - 1
(1924-1925) 10: 1 - 0 - 1 - 0
(1924-1925) 11: 1 - 1 - 1 - 1
(1924-1925) 12: 2 - 2 - 1 - 0
(1924-1925) 13: 1 - 1 - 1 - 1
(1924-1925) 14: 2 - 1 - 2 - 1
(1924-1925) 15: 2 - 2 - 2 - 1
(1924-1925) 16: 2 - 3 - 2 - 1
(1924-1925) 17: 2 - 2 - 1 - 0
(1924-1925) 20: 1 - 0 - 0 - 0
(1924-1925) 22: 0 - 0 - 0 - 0
(1924-1925) 06: 2 - 1 - 1 - 1
(1924-1925) 07: 1 - 0 - 0 - 0
(1924-1925) 08: 2 - 1 - 1 - 1
(1924-1925) 09: 2 - 3 - 2 - 1
(1924-1925) 10: 0 - 0 - 0 - 0
(1924-1925) 11: 0 - 0 - 0 - 0
(1924-1925) 12: 0 - 2 - 1 - 1
(1924-1925) 13: 2 - 3 - 3 - 1
(1924-1925) 14: 2 - 1 - 0 - 0
(1924-1925) 15: 1 - 0 - 0 - 0
(1924-1925) 16: 2 - 1 - 1 - 0
(1924-1925) 17: 1 - 1 - 1 - 1
(1924-1925) 18: 0 - 0 - 0 - 0
(1924-1925) 19: 1 - 1 - 1 - 0
(1924-1925) 20: 1 - 1 - 1 - 1
(1924-1925) 21: 3 - 3 - 2 - 1
(1924-1925) 24: 1 - 1 - 1 - 0
(1924-1925) 25: 2 - 2 - 2 - 1
(1924-1925) 26: 2 - 2 - 2 - 1
(1925-1926) 05: 2 - 1 - 0 - 0
(1925-1926) 06: 0 - 0 - 0 - 0
(1925-1926) 07: 1 - 1 - 1 - 1
(1925-1926) 08: 1 - 1 - 0 - 0
(1925-1926) 09: 0 - 0 - 0 - 0
(1925-1926) 10: 1 - 2 - 1 - 1
(1925-1926) 11: 1 - 1 - 1 - 1
(1925-1926) 12: 1 - 1 - 1 - 0
(1925-1926) 13: 0 - 0 - 0 - 0
(1925-1926) 14: 2 - 2 - 2 - 1
(1925-1926) 15: 1 - 1 - 1 - 0
(1925-1926) 17: 1 - 1 - 1 - 0
(1925-1926) 18: 0 - 0 - 0 - 0
(1925-1926) 19: 1 - 1 - 1 - 1
(1925-1926) 20: 1 - 1 - 0 - 0
(1925-1926) 21: 1 - 1 - 1 - 0
(1925-1926) 22: 1 - 1 - 1 - 1
(1925-1926) 06: 1 - 1 - 1 - 1
(1925-1926) 07: 1 - 1 - 1 - 1
(1925-1926) 08: 1 - 1 - 1 - 1
(1925-1926) 09: 2 - 2 - 1 - 1
(1925-1926) 10: 2 - 2 - 2 - 0
(1925-1926) 11: 0 - 0 - 0 - 0
(1925-1926) 12: 1 - 1 - 1 - 1
(1925-1926) 13: 1 - 1 - 1 - 1
(1925-1926) 14: 1 - 0 - 0 - 0
(1925-1926) 15: 0 - 0 - 0 - 0
(1925-1926) 16: 1 - 0 - 0 - 0
(1925-1926) 17: 1 - 0 - 0 - 0
(1925-1926) 18: 1 - 2 - 1 - 1
(1925-1926) 19: 0 - 0 - 0 - 0
(1925-1926) 20: 1 - 1 - 1 - 1
(1925-1926) 21: 2 - 2 - 1 - 1
(1925-1926) 22: 1 - 1 - 1 - 1
(1926-1927) 05: 1 - 0 - 1 - n
(1926-1927) 06: 1 - 1 - 1 - n
(1926-1927) 07: 2 - 1 - 0 - n
(1926-1927) 08: 0 - 0 - 0 - n
(1926-1927) 09: 1 - 0 - 0 - n
(1926-1927) 10: 1 - 1 - 1 - n
(1926-1927) 11: 0 - 0 - 0 - n
(1926-1927) 12: 0 - 0 - 0 - n
(1926-1927) 13: 2 - 2 - 1 - n
(1926-1927) 14: 0 - 0 - 0 - n
(1926-1927) 15: 1 - 1 - 1 - n
(1926-1927) 16: 0 - 0 - 0 - n
(1926-1927) 17: 0 - 0 - 0 - n
(1926-1927) 18: 2 - 1 - 1 - n
(1926-1927) 05: 1 - 0 - 0 - n
(1926-1927) 06: 1 - 0 - 0 - n
(1926-1927) 07: 0 - 0 - 0 - n
(1926-1927) 09: 2 - 1 - 1 - n
(1926-1927) 10: 1 - 1 - 1 - n
(1926-1927) 11: 0 - 0 - 0 - n
(1926-1927) 12: 1 - 0 - 0 - n
(1926-1927) 13: 0 - 0 - 0 - n
(1926-1927) 14: 2 - 2 - 1 - n
(1926-1927) 15: 0 - 0 - 0 - n
(1926-1927) 16: 2 - 0 - 0 - n
(1926-1927) 17: 0 - 0 - 0 - n
(1926-1927) 18: 1 - 1 - 1 - n
(1927-1928) 05: 1 - 1 - 1 - n
(1927-1928) 06: 1 - 1 - 1 - n
(1927-1928) 07: 0 - 0 - 0 - n
(1927-1928) 08: 0 - 0 - 0 - n
(1927-1928) 10: 1 - 1 - 0 - n
(1927-1928) 11: 0 - 0 - 0 - n
(1927-1928) 12: 2 - 1 - 0 - n
(1927-1928) 13: 1 - 0 - 0 - n
(1927-1928) 14: 2 - 1 - 2 - n
(1927-1928) 15: 1 - 0 - 0 - n
(1927-1928) 16: 1 - 1 - 1 - n
(1927-1928) 17: 2 - 2 - 1 - n
(1927-1928) 18: 0 - 0 - 0 - n
(1927-1928) 19: 1 - 1 - 1 - n
(1927-1928) 20: 0 - 0 - 0 - n
(1927-1928) 22: 0 - 0 - 0 - n
(1927-1928) 05: 0 - 0 - 0 - n
(1927-1928) 06: 2 - 1 - 0 - n
(1927-1928) 07: 1 - 1 - 1 - n
(1927-1928) 08: 0 - 0 - 0 - n
(1927-1928) 09: 1 - 1 - 1 - n
(1927-1928) 10: 1 - 1 - 0 - n
(1927-1928) 11: 1 - 1 - 1 - n
(1927-1928) 12: 3 - 2 - 1 - n
(1927-1928) 13: 1 - 0 - 0 - n
(1927-1928) 14: 1 - 2 - 2 - n
(1927-1928) 15: 0 - 0 - 0 - n
(1927-1928) 16: 1 - 0 - 0 - n
(1927-1928) 17: 1 - 0 - 0 - n
(1927-1928) 18: 1 - 1 - 1 - n
(1927-1928) 19: 1 - 1 - 1 - n
(1927-1928) 20: 4 - 2 - 1 - n
(1927-1928) 21: 3 - 2 - 1 - n
(1927-1928) 22: 2 - 2 - 1 - n
(1927-1928) 05: 0 - 0 - n - n
(1927-1928) 06: 1 - 1 - n - n
(1927-1928) 07: 1 - 0 - n - n
(1927-1928) 08: 1 - 0 - n - n
(1927-1928) 09: 1 - 0 - n - n
(1927-1928) 10: 3 - 1 - n - n
(1927-1928) 11: 0 - 0 - n - n
(1927-1928) 12: 1 - 1 - n - n
(1927-1928) 13: 1 - 0 - n - n
(1927-1928) 14: 0 - 0 - n - n
(1928-1929) 05: 0 - 0 - 0 - 0
(1928-1929) 08: 0 - 0 - 0 - 0
(1928-1929) 10: 1 - 1 - 1 - 0
(1928-1929) 11: 1 - 2 - 1 - 1
(1928-1929) 12: 1 - 1 - 1 - 1
(1928-1929) 13: 0 - 0 - 0 - 0
(1928-1929) 14: 3 - 2 - 2 - 1
(1928-1929) 18: 2 - 2 - 1 - 1
(1928-1929) 19: 0 - 0 - 0 - 0
(1928-1929) 20: 2 - 2 - 2 - 1
(1928-1929) 21: 2 - 1 - 1 - 1
(1928-1929) 22: 1 - 1 - 2 - 1
(1928-1929) 23: 1 - 1 - 0 - 0
(1928-1929) 24: 2 - 2 - 1 - 1
(1928-1929) 25: 2 - 2 - 1 - 0
(1928-1929) 27: 2 - 1 - 1 - 0
(1928-1929) 28: 2 - 2 - 1 - 1
(1928-1929) 05: 1 - 2 - 1 - 1
(1928-1929) 06: 0 - 1 - 1 - 0
(1928-1929) 11: 0 - 0 - 0 - 0
(1928-1929) 12: 1 - 1 - 1 - 1
(1928-1929) 13: 0 - 0 - 0 - 0
(1928-1929) 14: 0 - 2 - 1 - 0
(1928-1929) 15: 1 - 0 - 0 - 0
(1928-1929) 16: 1 - 1 - 1 - 1
(1928-1929) 18: 1 - 1 - 1 - 1
(1928-1929) 19: 0 - 1 - 0 - 0
(1928-1929) 20: 0 - 0 - 0 - 0
(1928-1929) 21: 0 - 0 - 0 - 0
(1928-1929) 22: 0 - 0 - 0 - 0
(1928-1929) 23: 0 - 1 - 0 - 0
(1928-1929) 25: 2 - 1 - 0 - 1
(1928-1929) 26: 1 - 1 - 1 - 1
(1928-1929) 28: 1 - 1 - 1 - 1
(1928-1929) 29: 2 - 2 - 1 - 1
(1928-1929) 30: 1 - 2 - 2 - 1
(1929-1930) 07: 2 - 1 - 2 - 2
(1929-1930) 15: 2 - 2 - 2 - 1
(1929-1930) 17: 0 - 1 - 0 - 0
(1929-1930) 18: 1 - 2 - 2 - 1
(1929-1930) 21: 0 - 0 - 1 - 0
(1929-1930) 25: 1 - 1 - 1 - 1
(1929-1930) 26: 1 - 2 - 2 - 1
(1929-1930) 27: 2 - 1 - 1 - 1
(1929-1930) 28: 1 - 1 - 1 - 1
(1929-1930) 31: 1 - 1 - 1 - 1
(1929-1930) 32: 1 - 3 - 3 - 2
(1929-1930) 33: 1 - 3 - 2 - 1
(1930-1931) 05: 2 - 2 - 2 - 1
(1930-1931) 06: 1 - 1 - 1 - 1
(1930-1931) 07: 2 - 2 - 1 - 1
(1930-1931) 09: 2 - 1 - 1 - 0
(1930-1931) 10: 2 - 2 - 2 - 1
(1930-1931) 12: 2 - 2 - 2 - 1
(1930-1931) 13: 1 - 1 - 1 - 0
(1930-1931) 14: 1 - 2 - 2 - 2
(1930-1931) 15: 0 - 1 - 0 - 0
(1930-1931) 16: 3 - 2 - 1 - 1
(1930-1931) 17: 0 - 0 - 0 - 0
(1930-1931) 18: 1 - 1 - 1 - 1
(1930-1931) 22: 1 - 2 - 1 - 0
(1930-1931) 23: 2 - 3 - 2 - 1
(1930-1931) 24: 1 - 2 - 2 - 1
(1930-1931) 25: 0 - 0 - 0 - 0
(1930-1931) 32: 0 - 1 - 1 - 0
(1930-1931) 33: 1 - 1 - 1 - 1
(1931-1932) 05: 2 - 2 - 2 - 1
(1931-1932) 06: 1 - 1 - 1 - 0
(1931-1932) 08: 1 - 1 - 1 - 1
(1931-1932) 09: 1 - 2 - 2 - 2
(1931-1932) 11: 1 - 1 - 1 - 1
(1931-1932) 12: 1 - 0 - 1 - 0
(1931-1932) 15: 0 - 1 - 0 - 0
(1931-1932) 16: 3 - 2 - 1 - 1
(1931-1932) 18: 1 - 1 - 1 - 1
(1931-1932) 20: 3 - 3 - 2 - 1
(1931-1932) 21: 1 - 2 - 2 - 1
(1931-1932) 22: 1 - 2 - 2 - 1
(1931-1932) 24: 0 - 2 - 1 - 1
(1931-1932) 26: 2 - 3 - 2 - 1
(1931-1932) 27: 1 - 3 - 3 - 1
(1931-1932) 28: 1 - 3 - 2 - 1
(1931-1932) 29: 0 - 0 - 0 - 0
(1931-1932) 30: 2 - 1 - 1 - 1
(1932-1933) 07: 1 - 2 - 2 - 1
(1932-1933) 09: 1 - 2 - 1 - 1
(1932-1933) 11: 1 - 1 - 1 - 1
(1932-1933) 15: 0 - 1 - 1 - 1
(1932-1933) 16: 1 - 1 - 1 - 0
(1932-1933) 17: 1 - 1 - 1 - 1
(1932-1933) 19: 3 - 2 - 2 - 1
(1932-1933) 20: 1 - 1 - 1 - 1
(1932-1933) 24: 1 - 3 - 3 - 1
(1932-1933) 25: 0 - 1 - 0 - 0
(1932-1933) 27: 2 - 1 - 1 - 1
(1932-1933) 31: 1 - 1 - 1 - 1
(1932-1933) 33: 1 - 1 - 1 - 1
(1933-1934) 06: 1 - 2 - 2 - 1
(1933-1934) 13: 1 - 1 - 1 - 1
(1933-1934) 16: 0 - 2 - 2 - 2
(1933-1934) 17: 1 - 2 - 1 - 1
(1933-1934) 18: 0 - 1 - 1 - 0
(1933-1934) 20: 0 - 0 - 0 - 0
(1933-1934) 21: 1 - 2 - 2 - 1
(1933-1934) 22: 0 - 1 - 0 - 0
(1933-1934) 23: 1 - 3 - 3 - 2
(1933-1934) 25: 0 - 1 - 1 - 0
(1933-1934) 29: 1 - 1 - 1 - 1
(1933-1934) 30: 1 - 1 - 1 - 0
(1933-1934) 31: 3 - 2 - 1 - 1
(1933-1934) 32: 1 - 1 - 1 - 0
(1933-1934) 34: 0 - 3 - 2 - 2
(1934-1935) 05: 2 - 3 - 2 - 1
(1934-1935) 09: 1 - 1 - 1 - 1
(1934-1935) 13: 2 - 1 - 1 - 1
(1934-1935) 14: 0 - 1 - 1 - 0
(1934-1935) 15: 0 - 0 - 0 - 0
(1934-1935) 16: 2 - 2 - 2 - 1
(1934-1935) 17: 3 - 3 - 2 - 1
(1934-1935) 20: 1 - 1 - 1 - 1
(1934-1935) 24: 4 - 3 - 2 - 1
(1934-1935) 25: 1 - 2 - 1 - 1
(1934-1935) 27: 2 - 1 - 1 - 1
(1934-1935) 29: 0 - 1 - 1 - 0
(1934-1935) 30: 0 - 0 - 0 - 0
(1935-1936) 08: 1 - 2 - 2 - 1
(1935-1936) 12: 1 - 1 - 1 - 1
(1935-1936) 13: 2 - 2 - 2 - 1
(1935-1936) 15: 1 - 2 - 2 - 2
(1935-1936) 17: 1 - 3 - 2 - 2
(1935-1936) 20: 1 - 1 - 1 - 0
(1935-1936) 21: 1 - 2 - 1 - 0
(1935-1936) 22: 0 - 0 - 0 - 0
(1935-1936) 28: 1 - 2 - 2 - 1
(1936-1937) 05: 2 - 2 - 1 - 0
(1936-1937) 07: 2 - 2 - 2 - 1
    (torneo e gio.) - [1 - 2 - 3 - 4]

(1936-1937) 10: 3 - 2 - 2 - 1
(1936-1937) 12: 1 - 1 - 1 - 1
(1936-1937) 13: 2 - 0 - 1 - 1
(1936-1937) 16: 0 - 2 - 2 - 0
(1936-1937) 17: 0 - 0 - 0 - 0
(1936-1937) 18: 2 - 1 - 1 - 1
(1936-1937) 19: 1 - 2 - 2 - 1
(1936-1937) 23: 1 - 3 - 2 - 1
(1936-1937) 26: 0 - 0 - 0 - 0
(1937-1938) 05: 1 - 2 - 1 - 0
(1937-1938) 07: 1 - 1 - 0 - 0
(1937-1938) 08: 0 - 0 - 0 - 0
(1937-1938) 09: 1 - 1 - 1 - 1
(1937-1938) 12: 2 - 2 - 2 - 1
(1937-1938) 13: 2 - 2 - 2 - 1
(1937-1938) 16: 1 - 1 - 1 - 1
(1937-1938) 17: 2 - 2 - 2 - 1
(1937-1938) 19: 1 - 0 - 0 - 0
(1937-1938) 20: 1 - 2 - 2 - 1
(1937-1938) 21: 2 - 2 - 2 - 1
(1937-1938) 24: 0 - 1 - 0 - 0
(1937-1938) 25: 0 - 0 - 0 - 0
(1937-1938) 26: 2 - 3 - 2 - 1
(1937-1938) 27: 1 - 1 - 1 - 1
(1937-1938) 29: 3 - 1 - 1 - 1
(1938-1939) 06: 1 - 3 - 2 - 1
(1938-1939) 11: 2 - 3 - 2 - 0
(1938-1939) 12: 2 - 2 - 2 - 1
(1938-1939) 14: 2 - 2 - 2 - 1
(1938-1939) 15: 3 - 3 - 2 - 1
(1938-1939) 17: 2 - 1 - 2 - 2
(1938-1939) 18: 2 - 3 - 3 - 1
(1938-1939) 19: 1 - 1 - 1 - 1
(1938-1939) 20: 1 - 2 - 2 - 2
(1938-1939) 21: 3 - 3 - 3 - 1
(1938-1939) 25: 2 - 2 - 2 - 1
(1938-1939) 27: 2 - 2 - 2 - 1
(1938-1939) 28: 1 - 1 - 1 - 0
(1939-1940) 06: 1 - 1 - 1 - 0
(1939-1940) 09: 2 - 2 - 2 - 1
(1939-1940) 11: 1 - 2 - 2 - 1
(1939-1940) 13: 1 - 3 - 2 - 1
(1939-1940) 14: 2 - 1 - 1 - 1
(1939-1940) 15: 0 - 1 - 0 - 0
(1939-1940) 16: 2 - 1 - 1 - 1
(1939-1940) 17: 3 - 3 - 2 - 1
(1939-1940) 21: 2 - 3 - 2 - 1
(1939-1940) 23: 1 - 1 - 1 - 1
(1939-1940) 24: 2 - 1 - 2 - 2
(1939-1940) 26: 1 - 3 - 3 - 1
(1939-1940) 28: 2 - 3 - 2 - 1
(1939-1940) 30: 0 - 0 - 0 - 0
(1940-1941) 05: 1 - 3 - 2 - 1
(1940-1941) 09: 1 - 2 - 1 - 1
(1940-1941) 10: 1 - 1 - 1 - 1
(1940-1941) 13: 1 - 1 - 1 - 1
(1940-1941) 14: 1 - 1 - 1 - 1
(1940-1941) 15: 2 - 2 - 1 - 1
(1940-1941) 16: 2 - 2 - 1 - 1
(1940-1941) 19: 0 - 2 - 2 - 1
(1940-1941) 25: 1 - 2 - 1 - 1
(1940-1941) 28: 1 - 1 - 1 - 1
(1941-1942) 05: 1 - 2 - 1 - 1
(1941-1942) 07: 2 - 1 - 1 - 0
(1941-1942) 11: 2 - 3 - 2 - 1
(1941-1942) 18: 1 - 1 - 1 - 1
