01. 29 Milan
02. 27 Fiorentina
02. 27 Bologna
04. 25 Roma
04. 25 Inter
06. 23 Mantova
06. 23 Palermo
08. 22 Catania
09. 21 Torino
10. 20 Atalanta
10. 20 Venezia
12. 19 Padova
12. 19 Lecco
14. 18 Sampdoria
14. 18 SPAL
16. 16 Juventus
16. 16 L.R. Vicenza
18. 09 Udinese
| |
VT PA SC
14 01 02
12 03 02
12 03 02
11 03 03
10 05 02
09 05 03
09 05 03
08 06 03
07 07 03
07 06 04
07 06 04
07 05 05
06 07 04
07 04 06
07 04 06
06 04 07
04 08 05
03 03 11
| |
GF GS
51 18 +33
34 10 +24
29 14 +15
41 19 +22
35 16 +19
26 15 +11
14 09 +05
20 12 +08
24 19 +05
23 16 +07
24 18 +06
24 21 +03
23 20 +03
21 20 +01
15 19 -04
25 25 +00
16 17 -01
15 22 -07
|