[ Scheda Dati Storici ] |
03. 46 Inter | 20 06 08 | 77 41 +36 |
03. 24 Inter | 10 04 03 | 42 22 +20 |
03. 22 Inter | 10 02 05 | 35 19 +16 |
02. 29 Inter | 14 01 02 | 48 13 +35 |
03. 17 Inter | 06 05 06 | 29 28 +01 |
01. 02. 03. --- 04. + 05. -- 06. ++ 07. 08. + 09. + 10. 11. - 12. 13. 14. 15. 16. 17. | Andata Udinese-Inter 1-3 Inter-Padova 3-0 Genoa-Inter 4-2 Inter-SPAL 8-0 Fiorentina-Inter 4-0 Inter-Roma 3-2 Milan-Inter 1-1 Inter-L.R. Vicenza 2-0 Inter-Sampdoria 5-1 Bologna-Inter 2-2 Inter-Juventus 1-3 Triestina-Inter 1-1 Talmone Torino-Inter 0-5 Inter-Napoli 1-1 Bari-Inter 1-2 Inter-Alessandria 1-0 Lazio-Inter 1-2 | 18. 19. 20. 21. 22. - 23. + 24. 25. - 26. + 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. | Ritorno Inter-Udinese 5-0 Padova-Inter 2-0 Inter-Genoa 4-1 SPAL-Inter 0-1 Inter-Fiorentina 1-3 Roma-Inter 2-2 Inter-Milan 1-0 L.R. Vicenza-Inter 2-1 Sampdoria-Inter 2-4 Inter-Bologna 5-1 Juventus-Inter 3-2 Inter-Triestina 1-0 Inter-Talmone Torino 1-0 Napoli-Inter 1-0 Inter-Bari 2-1 Alessandria-Inter 1-1 Inter-Lazio 4-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 04 01. |
03. 04 05. |
04. 06 04. |
05. 06 06. |
06. 08 04. |
07. 09 04. |
08. 11 03. |
09. 13 02. |
10. 14 02. |
11. 14 03. |
12. 15 03. |
13. 17 03. |
14. 18 03. |
15. 20 03. |
16. 22 03. |
17. 24 03. |
Giornata Punti Posizione |
18. 26 03. |
19. 26 03. |
20. 28 03. |
21. 30 03. |
22. 30 04. |
23. 31 03. |
24. 33 03. |
25. 33 04. |
26. 35 03. |
27. 37 03. |
28. 37 03. |
29. 39 03. |
30. 41 03. |
31. 41 03. |
32. 43 03. |
33. 44 03. |
34. 46 03. |
|
|