[ Scheda Dati Storici ] |
11. 30 Bari | 09 12 13 | 38 49 -11 |
14. 13 Bari | 04 05 08 | 20 30 -10 |
05. 17 Bari | 05 07 05 | 18 19 -01 |
11. 20 Bari | 07 06 04 | 22 18 +04 |
11. 10 Bari | 02 06 09 | 16 31 -15 |
01. 02. --- 03. -- 04. +++ 05. --- 06. +++ 07. - 08. 09. - 10. - 11. -- 12. + 13. - 14. 15. - 16. ++ 17. | Andata Bari-Bologna 0-0 Roma-Bari 3-1 Milan-Bari 4-2 Bari-Talmone Torino 4-1 Genoa-Bari 1-0 Bari-Padova 1-0 Bari-Lazio 2-2 Alessandria-Bari 2-1 Bari-Juventus 1-1 Sampdoria-Bari 3-0 Fiorentina-Bari 4-0 Bari-L.R. Vicenza 2-2 Udinese-Bari 3-1 Triestina-Bari 0-0 Bari-Inter 1-2 Napoli-Bari 1-2 Bari-SPAL 2-1 | 18. 19. ++ 20. -- 21. ++ 22. - 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. + 31. + 32. -- 33. 34. ++ | Ritorno Bologna-Bari 1-1 Bari-Roma 2-1 Bari-Milan 0-2 Talmone Torino-Bari 2-2 Bari-Genoa 1-2 Padova-Bari 0-0 Lazio-Bari 3-2 Bari-Alessandria 1-0 Juventus-Bari 2-2 Bari-Sampdoria 2-1 Bari-Fiorentina 1-2 L.R. Vicenza-Bari 0-0 Bari-Udinese 2-1 Bari-Triestina 0-0 Inter-Bari 2-1 Bari-Napoli 0-0 SPAL-Bari 0-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 01 06. |
02. 01 12. |
03. 01 14. |
04. 03 10. |
05. 03 14. |
06. 05 10. |
07. 06 11. |
08. 06 11. |
09. 07 12. |
10. 07 13. |
11. 07 15. |
12. 08 14. |
13. 08 15. |
14. 09 15. |
15. 09 16. |
16. 11 14. |
17. 13 14. |
Giornata Punti Posizione |
18. 14 14. |
19. 16 12. |
20. 16 14. |
21. 17 12. |
22. 17 13. |
23. 18 13. |
24. 18 13. |
25. 20 13. |
26. 21 13. |
27. 23 13. |
28. 23 13. |
29. 24 13. |
30. 26 12. |
31. 27 11. |
32. 27 13. |
33. 28 13. |
34. 30 11. |
|
|