[ Scheda Dati Storici ] |
08. 38 Fiorentina | 15 08 15 | 51 60 -09 |
08. 20 Fiorentina | 08 04 07 | 29 35 -06 |
10. 18 Fiorentina | 07 04 08 | 22 25 -03 |
06. 28 Fiorentina | 12 04 03 | 32 18 +14 |
10. 10 Fiorentina | 03 04 12 | 19 42 -23 |
01. 02. --- 03. +++ 04. - 05. +++ 06. -- 07. + 08. ++ 09. +++ 10. --- 11. +++ 12. 13. + 14. - 15. - 16. 17. 18. 19. - | Andata Fiorentina-Palermo 0-3 Juventus-Fiorentina 3-2 Fiorentina-Sampdoria 1-0 Bari-Fiorentina 0-0 Fiorentina-Novara 2-0 Padova-Fiorentina 2-0 Fiorentina-Livorno 3-2 Pro Patria-Fiorentina 2-4 Fiorentina-Milan 4-2 Lucchese-Fiorentina 4-0 Fiorentina-Roma 3-1 Bologna-Fiorentina 0-0 Fiorentina-Atalanta 2-0 Fiorentina-Modena 1-1 Genoa-Fiorentina 4-2 Fiorentina-Torino 0-0 Triestina-Fiorentina 4-0 Fiorentina-Lazio 4-0 Inter-Fiorentina 7-1 | 20. 21. 22. - 23. - 24. - 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. + 32. 33. ++ 34. 35. - 36. ++ 37. - 38. | Ritorno Palermo-Fiorentina 0-2 Fiorentina-Juventus 0-0 Sampdoria-Fiorentina 2-1 Fiorentina-Bari 0-2 Novara-Fiorentina 2-0 Fiorentina-Padova 0-0 Livorno-Fiorentina 1-1 Fiorentina-Pro Patria 3-1 Milan-Fiorentina 3-1 Fiorentina-Lucchese 1-0 Roma-Fiorentina 1-1 Fiorentina-Bologna 1-0 Atalanta-Fiorentina 2-1 Modena-Fiorentina 1-2 Fiorentina-Genoa 2-1 Torino-Fiorentina 2-0 Fiorentina-Triestina 5-3 Lazio-Fiorentina 2-1 Fiorentina-Inter 0-2 |
Giornata Punti Posizione |
01. 00 12. |
02. 00 16. |
03. 02 11. |
04. 03 12. |
05. 05 09. |
06. 05 11. |
07. 07 10. |
08. 09 08. |
09. 11 05. |
10. 11 10. |
11. 13 06. |
12. 14 06. |
13. 16 05. |
14. 17 06. |
15. 17 07. |
16. 18 07. |
17. 18 07. |
18. 20 07. |
19. 20 08. |
Giornata Punti Posizione |
20. 22 08. |
21. 23 08. |
22. 23 09. |
23. 23 10. |
24. 23 11. |
25. 24 11. |
26. 25 11. |
27. 27 11. |
28. 27 11. |
29. 29 11. |
30. 30 11. |
31. 32 10. |
32. 32 10. |
33. 34 08. |
34. 36 08. |
35. 36 09. |
36. 38 07. |
37. 38 08. |
38. 38 08. |
|
|