[ Scheda Dati Storici ] |
17. 30 Bari | 10 10 18 | 30 50 -20 |
15. 14 Bari | 05 04 10 | 14 30 -16 |
13. 16 Bari | 05 06 08 | 16 20 -04 |
17. 20 Bari | 07 06 06 | 18 17 +01 |
10. 10 Bari | 03 04 12 | 12 33 -21 |
01. 02. --- 03. --- 04. + 05. ++ 06. - 07. - 08. 09. + 10. - 11. - 12. - 13. 14. 15. + 16. - 17. + 18. ++ 19. ++ | Andata Bari-Milan 0-2 Sampdoria-Bari 2-1 Triestina-Bari 2-0 Bari-Fiorentina 0-0 Pro Patria-Bari 0-1 Bari-Roma 0-4 Inter-Bari 9-1 Lazio-Bari 1-1 Bari-Genoa 0-0 Palermo-Bari 3-0 Juventus-Bari 1-0 Bari-Modena 0-1 Novara-Bari 3-1 Torino-Bari 2-0 Bari-Padova 1-0 Bari-Lucchese 0-0 Atalanta-Bari 0-2 Bari-Livorno 3-0 Bari-Bologna 3-0 | 20. - 21. - 22. + 23. + 24. + 25. 26. 27. 28. -- 29. + 30. + 31. + 32. 33. - 34. 35. + 36. - 37. 38. --- | Ritorno Milan-Bari 4-1 Bari-Sampdoria 1-2 Bari-Triestina 1-1 Fiorentina-Bari 0-2 Bari-Pro Patria 1-0 Roma-Bari 0-0 Bari-Inter 1-2 Bari-Lazio 0-0 Genoa-Bari 2-1 Bari-Palermo 2-1 Bari-Juventus 2-1 Modena-Bari 0-0 Bari-Novara 2-0 Bari-Torino 1-1 Padova-Bari 1-0 Lucchese-Bari 1-1 Bari-Atalanta 0-2 Livorno-Bari 1-0 Bologna-Bari 1-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 00 12. |
02. 00 16. |
03. 00 19. |
04. 01 18. |
05. 03 16. |
06. 03 17. |
07. 03 18. |
08. 04 18. |
09. 05 17. |
10. 05 18. |
11. 05 19. |
12. 05 20. |
13. 05 20. |
14. 05 20. |
15. 07 19. |
16. 08 20. |
17. 10 19. |
18. 12 17. |
19. 14 15. |
Giornata Punti Posizione |
20. 14 16. |
21. 14 17. |
22. 15 16. |
23. 17 15. |
24. 19 14. |
25. 20 14. |
26. 20 14. |
27. 21 14. |
28. 21 16. |
29. 23 15. |
30. 25 14. |
31. 26 13. |
32. 28 13. |
33. 29 14. |
34. 29 14. |
35. 30 13. |
36. 30 14. |
37. 30 14. |
38. 30 17. |
|
|