[ Scheda Dati Storici ] |
02. 39 Juventus | 14 11 05 | 43 22 +21 |
02. 19 Juventus | 07 05 03 | 21 12 +09 |
01. 20 Juventus | 07 06 02 | 22 10 +12 |
04. 23 Juventus | 10 03 02 | 29 09 +20 |
02. 16 Juventus | 04 08 03 | 14 13 +01 |
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. -- 10. --- 11. --- 12. ++ 13. ++ 14. 15. +++ | Andata Juventus-Livorno 2-0 Atalanta-Juventus 0-1 Juventus-Bari 3-1 Torino-Juventus 1-1 Juventus-Napoli 2-1 Lucchese-Juventus 0-0 Fiorentina-Juventus 1-1 Juventus-Lazio 1-1 Ambrosiana-Juventus 2-1 Juventus-Genova 1-2 Roma-Juventus 2-1 Juventus-Triestina 2-0 Juventus-Bologna 0-0 Liguria-Juventus 1-3 Juventus-Milan 2-0 | 16. 17. 18. - 19. 20. 21. + 22. + 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. - 30. | Ritorno Livorno-Juventus 0-1 Juventus-Atalanta 5-0 Bari-Juventus 0-0 Juventus-Torino 3-0 Napoli-Juventus 1-1 Juventus-Lucchese 1-0 Juventus-Fiorentina 5-2 Lazio-Juventus 1-1 Juventus-Ambrosiana 2-1 Genova-Juventus 1-2 Juventus-Roma 0-0 Triestina-Juventus 2-0 Bologna-Juventus 0-0 Juventus-Liguria 0-1 Milan-Juventus 1-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 04 01. |
03. 06 01. |
04. 07 01. |
05. 09 01. |
06. 10 01. |
07. 11 01. |
08. 12 01. |
09. 12 03. |
10. 12 06. |
11. 12 09. |
12. 14 07. |
13. 15 05. |
14. 17 05. |
15. 19 02. |
Giornata Punti Posizione |
16. 21 02. |
17. 23 02. |
18. 24 03. |
19. 26 03. |
20. 27 03. |
21. 29 02. |
22. 31 01. |
23. 32 01. |
24. 34 01. |
25. 36 01. |
26. 37 01. |
27. 37 01. |
28. 38 01. |
29. 38 02. |
30. 39 02. |
|
|